根据《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沧州市市场监督管理局经济开发区分局2026年第二批食品安全监督抽检信息公告如下:
一、总体情况
本次发布的监督抽检信息共涉及62批次,其中60批次检测结果合格,分别是食用农产品26批次,品类具体包括蔬菜、水果和禽畜肉等,检测项目主要涉及农药残留、兽药残留和瘦肉精等;餐饮具8批次,检测项目包括大肠菌群和阴离子合成洗涤剂残留;加工类食品26批次,品类具体包括食用餐饮食品、植物油、速冻食品和调味品等,检测项目主要涉及添加剂的“两超”、重金属、微生物、酸价和过氧化值等部分代表性的理化指标。2批次检测不合格,具体内容均为复用餐具阴离子合成洗涤剂残留超标。
检验机构为河北冀安检测服务有限公司。
二、信息公示
沧州市市场监督管理局经济开发区分局将按照抽样检测工作信息公示要求,在食品检验完成后对样品信息及检验结果进行公示。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
特此通告。
附件1:沧州经开区60批次合格公示表
附件2:沧州经开区2批次不合格公示表
沧州市市场监督管理局经济开发区分局
2026年6月12日
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
| 1 | 沧州经济开发区宋记牛肉板面店 | 沧州经济开发区逸城浅水湾18号楼105铺 | 河北 | / | / | 碗 | / | 2026-05-11 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.042mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北冀安检测服务有限公司 | |
| 2 | 沧州经济开发区一品砂锅店 | 沧州经济开发区渤海路逸城浅水湾17#楼111铺 | 河北 | / | / | 小碗 | / | 2026-05-11 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.059mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北冀安检测服务有限公司 | |
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 检测结果 | 检验机构名称 |
| 1 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 甘蓝 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 2 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 西红柿 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 3 | 沧州经济开发区八代驴肉火烧店 | 沧州经济开发区八里屯4区306号 | 河北 | 河间市百盛食品有限公司 | 河北省沧州市河间市时村乡南马滩村 | 卤香驴肉(低温工艺) | 计量销售 | 2026-03-02 | 百盛驴肉 | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 4 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | 德州金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县德州金锣肉制品有限公司 | 猪肉 | / | 2026-03-09 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 5 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 黄瓜 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 6 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 芹菜 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 7 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 土豆 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 8 | 沧州经济开发区二强海鲜火锅店 | 河北省沧州市沧州经济开发区恒泰花园北300米B区11号门市 | 河北 | 青县泓润肉类有限公司 | 河北省沧州市青县泓润肉类有限公司 | 羊肉 | / | 2026-03-08 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 9 | 沧州经济开发区红鼎坊火锅店 | 沧州市经济开发区泰古香槟郡12号楼101门市 | 河北 | 绥中宏伟禽业有限公司 | 辽宁省葫芦岛市绥中县沙河镇叶家村 | 星阳鲜鸡 | 计量销售 | 2026-03-10 | 星阳+图形 | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 10 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | 献县伊昌肉类食品厂 | 河北省献县本斋工业区 | 羔羊肉片 | 1kg/袋 | 2026-02-25 | 鑫伊昌 | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 11 | 沧州经济开发区世纪超市 | 河北省沧州市沧州经济开发区祝家院村106号 | 河北 | / | / | 油麦菜 | / | 2026-03-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 12 | 沧州兴祥食用油有限公司 | 河北省沧州市开发区小元 | 河北 | 沧州兴祥食用油有限公司 | 河北省沧州市开发区小元 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2026-02-02 | 兴祥 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 13 | 开发区刚记餐饮店(个体工商户) | 河北省沧州市开发区兴业路15号111室 | 河北 | / | / | 牛肉大葱包子 | / | 2026-03-18 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 14 | 沧州兴祥食用油有限公司 | 河北省沧州市开发区小元 | 河北 | 沧州兴祥食用油有限公司 | 河北省沧州市开发区小元 | 小磨芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2026-01-02 | 兴祥 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 15 | 沧州经济开发区吉利克快餐店 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路综合楼109铺 | 河北 | / | / | 劲脆鸡腿堡 | 散装 | 2026-03-19 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 16 | 开发区铮昊饮品店 | 河北省沧州市开发区泰古香槟郡13号楼1层109铺 | 河北 | / | / | 冰鲜柠檬水 | 660ml/杯 | 2026-03-19 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 17 | 开发区轩旺餐饮店(个体工商户) | 沧州市开发区恒泰花园北300米A区1-2号门市 | 河北 | / | / | 大葱猪肉饼 | / | 2026-03-19 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 18 | 沧州经济开发区锅圈超市 | 河北省沧州市经济开发区泰古香槟郡13号楼107铺 | 河北 | 鹿邑县和一肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇产业集聚区恒丰路与金日路交叉口向南200米路西 | 羊腿卷 | 500g/盒 | 2025-12-24 | / | 速冻食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 19 | 沧州经济开发区锅圈超市 | 河北省沧州市经济开发区泰古香槟郡13号楼107铺 | 河北 | 鹿邑县和一肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇产业集聚区恒丰路与金日路交叉口向南200米路西 | 筋头巴脑雪花肥牛 | 500g/盒 | 2026-01-12 | / | 速冻食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 20 | 沧州经济开发区沧福冷冻肉销售部 | 河北省沧州市沧州经济开发区鑫源水泥构件有限公司院内4号仓库2室 | 河北 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街 | 羔羊肉卷 | 2.5kg/袋 | 2026-01-05 | 澳菲利+图形 | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 21 | 沧州食品天下商贸有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区东海路31号院内2号仓库2号门市 | 河北 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 猪肝 | 10kg/箱 | 2025-10-13 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 22 | 沧州经济开发区美鲜水产品销售部 | 河北省沧州市沧州经济开发区八里屯村南 | 河北 | 泰安虹盛食品有限公司 | 泰安市宁阳县鹤山乡东 | 鸭脖 | 1kg/袋 | 2025-10-24 | 图标和虹阳食品 | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 23 | 沧州食品天下商贸有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区东海路31号院内2号仓库2号门市 | 河北 | 绥中宏伟禽业有限公司 | / | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2026-04-06 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 24 | 开发区张帅水果店(个体工商户) | 沧州市开发区嘉华果品市场南院东排106号 | 河北 | / | / | 草莓 | / | 2026-04-05 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 25 | 沧州经济开发区四季鲜水果店 | 沧州经济开发区泰古香槟郡西大门北侧 | 河北 | / | / | 草莓 | / | 2026-04-07 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 26 | 沧州开发区乐千家便利店 | 河北省沧州市沧州经济开发区恒泰花园小区内综合楼 | 河北 | / | / | 西红柿 | / | 2026-04-07 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 27 | 沧州经济开发区沧福冷冻肉销售部 | 河北省沧州市沧州经济开发区鑫源水泥构件有限公司院内4号仓库2室 | 河北 | 大厂回族自治县福华肉类有限公司 | 河北省大厂回族自治县西环路 | 一级肉 | 25kg/箱 | 2026-03-24 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 28 | 沧州经济开发区美鲜水产品销售部 | 河北省沧州市沧州经济开发区八里屯村南 | 河北 | 山东双合食品有限公司 | 沂南县澳柯玛大道与太合路交汇处南200米 | 白条鸭 | 0.675kg/袋 | 2025-06-10 | 双合肉类和图形 | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 29 | 河北泉鑫泉亿水果有限公司 | 河北省沧州市开发区嘉华果品市场北院中北排4号门市 | 河北 | / | / | 草莓 | / | 2026-04-07 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 30 | 沧州兴丰隆餐饮服务有限公司 | 沧州经济开发区兴业路南侧、开暑街西侧,沧州经济开发区工业创新中心项目3#生产研发楼南侧一层 | 河北 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 未加碘精制盐(精制盐) | 2.5千克/袋 | 2026-02-04 | 益盐堂+图形 | 调味品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 31 | 沧州兴丰隆餐饮服务有限公司 | 沧州经济开发区兴业路南侧、开暑街西侧,沧州经济开发区工业创新中心项目3#生产研发楼南侧一层 | 河北 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 大米 | 25kg/袋 | 2026-03-02 | 乔府大院 | 粮食加工品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 32 | 沧州雅布伦养老服务有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区东海路56号18栋 | 河北 | / | / | 土豆 | / | 2026-05-11 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 33 | 沧州雅布伦养老服务有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区东海路56号18栋 | 河北 | / | / | 洋葱 | / | 2026-05-11 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 34 | 开发区韩记餐饮店 | 沧州市开发区逸城浅水湾第18栋102铺 | 河北 | / | / | 碗 | / | 2026-05-11 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 35 | 开发区于氏餐饮店(个体工商户) | 沧州市开发区逸城浅水湾18号楼104铺 | 河北 | / | / | 小碗 | / | 2026-05-11 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 36 | 沧州合穆供应链管理有限公司 | 河北省沧州市开发区鑫源水泥构件有限公司院内30号门市 | 河北 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 鸡肉 | 计量称重 | 2026-05-09 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 37 | 沧州经济开发区花雨幼儿园 | 河北省沧州市经济开发区荣盛花语馨苑小区1期18号楼 | 河北 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 猪肉 | / | 2026-05-09 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 38 | 沧州经济开发区花雨幼儿园 | 河北省沧州市经济开发区荣盛花语馨苑小区1期18号楼 | 河北 | / | / | 餐盘 | / | 2026-05-11 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 39 | 开发区羊沙拉面馆 | 沧州市开发区逸城浅水湾16号楼104铺 | 河北 | / | / | 小碗 | / | 2026-05-11 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 40 | 沧州经济开发区政民家饭店 | 河北省沧州市沧州经济开发区逸城浅水湾16号楼101铺 | 河北 | / | / | 餐碟 | / | 2026-05-11 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 41 | 沧州经济开发区八代驴肉火烧店 | 沧州经济开发区八里屯4区306号 | 河北 | 河间市百盛食品有限公司 | 河北省沧州市河间市时村乡南马滩村 | 卤香驴肉(低温工艺) | 计量销售 | 2026-04-30 | 百盛驴肉和图形 | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 42 | 沧州经济开发区树波小吃部 | 河北省沧州市沧州经济开发区八里屯村东北角 | 河北 | 河间市安健顺驴肉加工厂 | 河北省沧州市河间市留古寺镇大宝车村 | 卤香驴肉(低温工艺) | 计量销售 | 2026-04-30 | / | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 43 | 开发区张氏餐饮店 | 河北省沧州市沧州市开发区八里屯村东牌坊北侧第一间 | 河北 | 河间市百盛食品有限公司 | 河北省沧州市河间市时村乡南马滩村 | 卤香驴肉(低温工艺) | 计量销售 | 2026-05-06 | 百香驴肉和图形 | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 44 | 沧州御河酒业有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区阳光大街12号 | 河北 | 沧州御河酒业有限公司 | 河北省沧州市沧州经济开发区阳光大街12号 | 39%vol白酒 | 500ml/瓶,39%vol | 2026-05-08 | 御河春 | 酒类 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 45 | 沧州经济开发区鸿江粮食经销处 | 河北省沧州市沧州经济开发区小园村一区57号 | 河北 | 沧州经济开发区鸿江粮食经销处 | 河北省沧州市沧州经济开发区小园村一区57号 | 纯芝麻酱 | 345克/瓶 | 2026-05-11 | 张家鸿江 | 调味品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 46 | 沧州经济开发区鸿江粮食经销处 | 河北省沧州市沧州经济开发区小园村一区57号 | 河北 | 沧州经济开发区鸿江粮食经销处 | 河北省沧州市沧州经济开发区小园村一区57号 | 小磨芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2026-05-11 | 张家鸿江 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 47 | 沧州经济开发区中心幼儿园 | 沧州经济开发区金岛路以南宏益街以东 | 河北 | / | / | 绿豆 | / | 2026-05-11 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 48 | 沧州经济开发区葆贝心幼儿园 | 河北省沧州市沧州经济开发区开泰街西侧、兴业路南侧(翡丽公园小区配套幼儿园) | 河北 | / | / | 江豆(豆类) | / | 2026-04-11 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 49 | 沧州经济开发区葆贝心幼儿园 | 河北省沧州市沧州经济开发区开泰街西侧、兴业路南侧(翡丽公园小区配套幼儿园) | 河北 | / | / | 餐碗 | / | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 50 | 沧州经济开发区启蒙书香幼儿园 | 河北省沧州市沧州经济开发区德富悦城住宅小区11#楼 | 河北 | / | / | 餐碗 | / | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 51 | 沧州经济开发区启蒙书香幼儿园 | 河北省沧州市沧州经济开发区德富悦城住宅小区11#楼 | 河北 | / | / | 胡萝卜 | / | 2026-05-10 | / | 食用农产品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 52 | 沧州经济开发区友联寿司店 | 沧州经济开发区八里屯村恒泰花园北300米南数1号门市 | 河北 | / | / | 招牌海苔寿司 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 53 | 沧州经济开发区卡西炸鸡店 | 沧州经济开发区八里屯村恒泰花园北300米南数7号门市一楼 | 河北 | / | / | 鸡柳 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 54 | 开发区栗子餐饮店 | 沧州市开发区太古香槟郡12号楼104商铺 | 河北 | / | / | 五香油盐饼 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 55 | 沧州经济开发区御膳百饺园饭店 | 河北省沧州市沧州经济开发区渤海路浩成中心商业楼101铺 | 河北 | / | / | 大葱猪肉水饺 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 56 | 开发区轩旺餐饮店(个体工商户) | 沧州市开发区恒泰花园北300米A区1-2号门市 | 河北 | / | / | (意旺肉饼)大葱猪肉饼 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 57 | 沧州经济开发区老街口餐馆 | 河北省沧州市沧州经济开发区开明街5-4 | 河北 | / | / | 微辣火锅鸡 | 散装 | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 58 | 沧州经济开发区万贯小吃部 | 河北省沧州市沧州经济开发区八里屯北沧盐路北侧 | 河北 | 河间市润康肉制品加工厂 | 河北省沧州市河间市尊祖庄乡尊祖庄村 | 秘制驴肉 | 计量销售 | 2026-05-10 | 润康 | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 59 | 沧州经济开发区闫记小吃店 | 沧州经济开发区银光大道恒泰花园C区门市119号 | 河北 | 文安县美全食品加工厂(个体工商户) | 河北省廊坊市文安县孙氏镇高村红绿灯西800米路南 | 卤驴肉 | 计量销售 | 2026-04-21 | / | 肉制品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
| 60 | 沧州经济开发区中心幼儿园 | 沧州经济开发区金岛路以南宏益街以东 | 河北 | / | / | 餐碗 | / | 2026-05-12 | / | 餐饮食品 | 合格 | 河北冀安检测服务有限公司 |
网站地图 |
主办单位:沧州经济开发区管理委员会 电话:3093118
冀ICP备2024084997号 沧公备13090602000116 网站标识码1309000034 中文域名:沧州经济开发区管理委员会.政务 冀ICP备2024084997号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器