| 2026年5月1日至2026年5月31日食品药品企业许可情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 证书编号 | 企业名称 | 法人代表 (经营者) |
主体业态 | 经营项目 | 住所 | 经营场所 | 证书有效期起 | 证书有效期止 | 备注 |
| 1 | JY31309990000410 | 河北长丰钢管制造集团有限公司 | 马祥安 | 集中用餐单位食堂 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区黄河东路5号 | 河北省沧州市沧州经济开发区黄河东路5号 | 2021年11月8日 | 2026年11月7日 | 2026年5月14日日注销 |
| 2 | JY31309320000010 | 沧州胜达重工机械制造有限公司 | 魏智山 | 集中用餐单位食堂 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路120号 | 沧州经济开发区兴业路120号 | 2026年5月27日 | 2031年5月26日 | 2026年5月27日延续 |
| 3 | YB11309710001502 | 开发区添福食品配送中心(个体工商户) | 黄伟伟 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州市开发区八里屯村南沧盐路西侧亿顺仓储低温仓库3号库西3号 | 沧州市开发区八里屯村南沧盐路西侧亿顺仓储低温仓库3号库西3号 | 2026年5月6日 | 新办 | |
| 4 | YB11309710001519 | 沧州新阿奇商贸有限公司 | 高军 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区九河东路31号B-1#生产车间六号仓库 | 河北省沧州市开发区九河东路31号B-1#生产车间六号仓库 | 2026年5月7日 | 新办 | |
| 5 | YB11309710000157 | 沧州科创医药有限公司 | 殷忠月 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州经济开发区开泰街6号实验楼一、二层 | 沧州经济开发区开泰街6号实验楼一、二层 | 2022年9月19日 | 2026年5月19日变更经营种类 | |
| 6 | YB21309710001335 |
沧州上商药房有限公司 | 刘杨 | 医药公司 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市沧州经济开发区开泰街6号研发楼一层101-102门市、三层310室 | 河北省沧州市沧州经济开发区开泰街6号研发楼一层101-102门市、三层310室 | 2025年2月10日 | 2026年5月19日变更经营种类 | |
| 7 | YB21309710001888 | 开发区麻雀飞飞食品店(个体工商户) | 刘朋飞 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州市开发区银光大道2号恒泰花园B-4#楼一楼102 | 沧州市开发区银光大道2号恒泰花园B-4#楼一楼102 | 2026年5月20日 | 新办 | |
| 8 | YB11309710001527 | 沧州润启达商贸有限公司 | 李亚南 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区东扩区开曙街以东(运河文化艺术创业园)综合楼6层602室 | 河北省沧州市开发区东扩区开曙街以东(运河文化艺术创业园)综合楼6层602室 | 2026年5月20日 | 新办 | |
| 9 | YB11309710000948 | 沧州枫予健康科技有限公司 | 王健邺 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区兴业南路南德富悦城底商13号楼5号房2楼 | 河北省沧州市开发区兴业南路南德富悦城底商13号楼5号房2楼 | 2025年2月5日 | 2026年5月20日注销 | |
| 10 | YB11309710000307 | 沧州市万醇商贸有限公司 | 祁万祥 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区经八路二号8#楼3单元103一层 | 河北省沧州市开发区经八路二号8#楼3单元103一层 | 2023年4月28日 | 2026年5月21日注销 | |
| 11 | YB21309710000231 | 河北狮城百姓大药房连锁有限公司沧州经济开发区风化店村分店 | 杨俊平 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州经济开发区风化店村村西 | 沧州经济开发区风化店村村西 | 2023年3月8日 | 2026年5月21日注销 | |
| 12 | YB11309710000382 | 河北毓恒医疗器械有限公司 |
贺欢腾 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区经八路2号14号楼3单元301室 |
河北省沧州市开发区经八路2号14号楼3单元301室 | 2023年6月19日 | 2026年5月21日注销 | |
| 13 | YB21309710001896 | 河北狮城百姓大药房连锁有限公司沧州经济开发区风化店村分店 | 苏艳艳 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州经济开发区风化店村村西 | 沧州经济开发区风化店村村西 | 2026年5月21日 | 新办 | |
| 14 | YB21309710001652 | 河北神达医药连锁有限公司 | 刘瑞彩 | 医药公司 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市经济开发区九河东路27号物流信息处理中心三层B-313、315室 | 河北省沧州市经济开发区九河东路27号物流信息处理中心三层B-313、315室 | 2025年8月5日 | 2026年5月25日注销 | |
| 15 | YB21309710001907 | 河北神达医药连锁有限公司 | 刘瑞彩 | 医药公司 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市经济开发区九河东路27号物流信息处理中心三层B-313、315室 | 河北省沧州市经济开发区九河东路27号物流信息处理中心三层B-313、315室 | 2026年5月25日 | 新办 | |
| 16 | YB11309710000157 | 沧州科创医药有限公司 | 殷忠月 | 医药公司 | 仅销售预包装食品 | 沧州经济开发区开泰街6号实验楼一、二层 | 沧州经济开发区开泰街6号实验楼一、二层 | 2022年9月19日 | 2026年5月29日变更 | |
| 17 | YB11309710000454 | 开发区粥粥好食品店 | 韩浩 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州市开发区赵家坟村3区164号 | 沧州市开发区赵家坟村3区164号 | 2023年8月24日 | 2026年5月29日注销 | |
| 18 | YB11309710001535 |
沧州市曼喜商贸有限公司 | 王恬静 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区经八路2号5号楼3单元103 | 河北省沧州市开发区经八路2号5号楼3单元103 | 2026年5月29日 | 新办 | |
| 19 | 2130971020145 | 开发区沧顺火锅店(个体工商户) | 迟栋 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州市开发区八里屯村2区114号 | 沧州市开发区八里屯村2区114号 | 2026年5月29日 | 2028年11月13日 | 2026年5月29日变更 |
| 20 | TD21309710000016 | 董志忠 | 董志忠 | 固定摊点 | 预包装食品销售,热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街路北60号 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街路北60号 | 2026年5月15日 | 2029年5月16日 | 新办 |
| 21 | TD2130971000020090 | 刘俊清 | 刘俊清 | 固定摊点 | 散装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡小园村 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡小园村 | 2026年5月15日 | 2029年5月14日 | 2026年5月15日延续 |
| 22 | TD3130971400020080 | 陈明 | 陈明 | 市场内摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-26号 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-26号 | 2025年8月11日 | 2026年8月10日 | 2026年5月18日注销 |
| 23 | TD21309710000024 | 赵盛 | 赵盛 | 固定摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街58号 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街58号 | 2026年5月18日 | 2029年5月17日 | 新办 |
| 24 | TD21309710000032 | 李萌萌 | 李萌萌 | 固定摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-26号 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-26号 | 2026年5月21日 | 2029年5月20日 | 新办 |
| 25 | TD3130971400020076 | 王洪利 | 王洪利 | 市场内摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月21日 | 2029年5月20日 | 2026年5月21日延续 |
| 26 | TD11309710000010 | 谢佳勋 | 谢佳勋 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 27 | TD11309710000028 | 王皓 | 王皓 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 28 | TD11309710000036 | 杨佩龙 | 杨佩龙 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 29 | TD11309710000044 | 李欣 | 李欣 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡泽信云尚西门西100米 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡泽信云尚西门西100米 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 30 | TD11309710000052 | 金雪娇 | 金雪娇 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 31 | TD11309710000069 | 范国兴 | 范国兴 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 32 | TD11309710000077 | 高同庆 | 高同庆 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 33 | TD11309710000085 | 高骏 | 高骏 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 34 | TD11309710000093 | 王立春 | 王立春 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 35 | TD11309710000108 | 孙建伟 | 孙建伟 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 36 | TD11309710000116 | 孙连浚 | 孙连浚 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 37 | TD11309710000124 | 刘兰勤 | 刘兰勤 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 38 | TD11309710000132 | 蒲子铭 | 蒲子铭 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年5月29日 | 2029年5月28日 | 新办 |
| 39 | 冀DA317r00001 | 沧州福民药品销售有限公司 | 蒋福增 | 药店 | 中成药、中药饮片(仅限不需处方调配的定型包装中药饮片)、化学药、生物制品(含血液制品,不含细胞治疗类生物制品)(以上范围均含冷藏药品不含冷冻药品) | 河北省沧州市沧州经济开发区荣盛花语馨苑小区S4#108铺 | 河北省沧州市沧州经济开发区荣盛花语馨苑小区S4#108铺 | 2026年5月14日 | 2026年9月9日 | 2026年5月14日变更 |
| 40 | 冀CB317r00007 | 河北狮城百姓大药房连锁有限公司沧州经济开发区风化店村分店 |
徐刚萍 | 药店 | 中成药、中药饮片(仅限不需处方调配的定型包装中药饮片)、化学药、生物制品(含血液制品,不含细胞治疗类生物制品(以上范围均含冷藏药品不含冷冻药品) | 沧州经济开发区风化店村村西 | 沧州经济开发区风化店村村西 | 2026年5月28日 | 2030年12月22日 | 2026年5月28日变更 |
网站地图 |
主办单位:沧州经济开发区管理委员会 电话:3093118
冀ICP备2024084997号 沧公备13090602000116 网站标识码1309000034 中文域名:沧州经济开发区管理委员会.政务 冀ICP备2024084997号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器