| 2026年6月1日至2026年6月30日食品药品企业许可情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 证书编号 | 企业名称 | 法人代表 (经营者) |
主体业态 | 经营项目 | 住所 | 经营场所 | 证书有效期起 | 证书有效期止 | 备注 |
| 1 | JY21309710000426 | 沧州乾耀餐饮有限公司 | 李鹏博 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市开发区阳光城翡丽公园S3-109 | 河北省沧州市开发区阳光城翡丽公园S3-109 | 2026年6月25日 | 2031年6月24日 | 新办 |
| 2 | JY31309990000178 | 建华建材(沧州)有限公司 | 王新洲 | 集中用餐单位食堂 | 热食类食品制售 | 沧州经济开发区阳光大街10号 | 沧州经济开发区阳光大街10号 | 2026年6月26日 | 2031年6月25日 | 2026年6月26日变更+延续 |
| 3 | JY21309990000160 | 沧州经济开发区鸿运达火锅居 | 耿晓寒 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | 沧州经济开发区渤海路2号 | 河北省沧州市沧州经济开发区渤海路2号 | 2021年7月28日 | 2026年7月27日 | 2026年6月30日注销 |
| 4 | JY11309710000809 | 开发区锦泽超市便利店(个体工商户) |
刘凤雪 | 便利店 | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食);热食类食品制售 |
沧州市开发区海河路北侧、红旗大街西侧泽信·云尚S1#楼103铺 | 沧州市开发区海河路北侧、红旗大街西侧泽信·云尚S1#楼103铺 | 2026年6月9日 | 2031年6月8日 | 新办 |
| 5 | JY11309710000817 | 开发区佳鲜商贸店(个体工商户) |
赵永亮 | 便利店 | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食);保健食品销售 |
沧州市开发区逸城浅水湾小区B座东一室 | 沧州市开发区逸城浅水湾小区B座东一室 | 2026年6月12日 | 2031年6月11日 | 新办 |
| 6 | YB11309710001543 | 河北合顺佳供应链管理有限公司 | 杨国强 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路45号办公楼一层 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路45号办公楼一层 | 2026年6月3日 | 新办 | |
| 7 | YB11309710001551 |
沧州三餐源食品供应链有限公司 | 于娜 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州经济开发区八里屯村5区377号 | 河北省沧州经济开发区八里屯村5区377号 | 2026年6月12日 | 新办 | |
| 8 | YB21309710001915 | 北京宸菲商贸有限公司河北分公司 | 刘波 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区中南高科产业园区45#-1-101-1层 | 河北省沧州市开发区中南高科产业园区45#-1-101-1层 | 2026年6月16日 | 新办 | |
| 9 | YB11309710001560 | 开发区准食猫商贸店(个体工商户) | 许淑花 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 沧州市开发区内祝庄子小公路(风望公路)以西1#车间扩建 | 沧州市开发区内祝庄子小公路(风望公路)以西1#车间扩建 | 2026年6月16日 | 新办 | |
| 10 | YB11309710001578 | 沧州善香食品有限公司 | 王少臣 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州经济开发区九河东路31号B-1#生产车间2号仓库1号门市06房间 | 河北省沧州经济开发区九河东路31号B-1#生产车间2号仓库1号门市06房间 | 2026年6月18日 | 新办 | |
| 11 | YB11309710001586 | 沧州市恒万农汇食品有限公司 | 付万治 | 食品销售经营者 | 仅销售预包装食品 | 河北省沧州市开发区金光大街3号3幢 | 河北省沧州市开发区金光大街3号3幢 | 2026年6月26日 | 新办 | |
| 12 | CY21309710000016 | 开发区叶子甄选小吃店 | 叶红 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州市开发区兴业路南100米德富悦城15-124门市 | 沧州市开发区兴业路南100米德富悦城15-124门市 | 2026年6月1日 | 2031年5月31日 | 新办 |
| 13 | 1130971020003 | 开发区们乾肉类加工厂(个体工商户) | 徐建新 | 小作坊 | 热加工熟肉制品、腌腊肉制品 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡小园村599号 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡小园村599号 | 2025年3月20日 | 2028年3月19日 | 2026年6月3日注销 |
| 14 | 2130971020064 | 开发区聚福正餐服务店 | 李海臣 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区阳光城翡丽公园S3-108铺 | 河北省沧州市沧州经济开发区阳光城翡丽公园S3-108铺 | 2026年6月9日 | 2026年11月8日 | 2026年6月9日变更 |
| 15 | CY21309710000024 | 开发区修太小吃店(个体工商户) | 马春霞 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市开发区银光大道2号恒泰花园 B6#1-102 | 河北省沧州市开发区银光大道2号恒泰花园 B6#1-102 | 2026年6月15日 | 2031年6月14日 | 新办 |
| 16 | 2130971020143 | 开发区富圆火锅美食店(个体工商户) | 岳桂领 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州市开发区德富悦城15号楼1层119门市 | 沧州市开发区德富悦城15号楼1层119门市 | 2025年10月15日 | 2028年10月14日 | 2026年6月12日注销 |
| 17 | CY21309710000032 | 开发区老摊小吃店(个体工商户) | 滕义峰 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市开发区开明街3-43 | 河北省沧州市开发区开明街3-43 | 2026年6月18日 | 2031年6月17日 | 新办 |
| 18 | 2130971020139 | 开发区刘三姐餐饮店 | 刘俊迎 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州市开发区黄河东路6号东02号 | 沧州市开发区黄河东路6号东02号 | 2026年1月29日 | 2028年8月26日 | 2026年6月18日注销 |
| 19 | CY21309710000049 | 沧州经济开发区一品砂锅店 | 于中宝 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州经济开发区渤海路逸城浅水湾17#楼111铺 | 沧州经济开发区渤海路逸城浅水湾17#楼111铺 | 2026年6月22日 | 2031年6月21日 | 新办 |
| 20 | 2130971020047 | 开发区亮子餐饮店 | 刘胜亮 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区逸城浅水湾17号楼102铺 | 河北省沧州市沧州经济开发区逸城浅水湾17号楼102铺 | 2026年6月24日 | 2031年6月23日 | 2026年6月24日延续 |
| 21 | CY21309710000057 | 开发区曼曼餐饮店(个体工商户) | 张佳卉 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 沧州市开发区德富悦城15号楼1层119号门市1楼 | 沧州市开发区德富悦城15号楼1层119号门市1楼 | 2026年6月30日 | 2031年6月29日 | 新办 |
| 22 | TD11309710000149 | 李新民 | 李新民 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 23 | TD11309710000157 | 宋华乐 | 宋华乐 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 24 | TD11309710000165 | 韩桂平 | 韩桂平 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 25 | TD11309710000173 | 郭建华 | 郭建华 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 26 | TD11309710000181 | 付德春 | 付德春 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 27 | TD11309710000190 | 刘秀华 | 刘秀华 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 28 | TD11309710000204 | 杨胜 | 杨胜 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 29 | TD11309710000212 | 冉召明 | 冉召明 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 30 | TD11309710000229 | 鄢如意 | 鄢如意 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 31 | TD11309710000237 | 周猛 | 周猛 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 32 | TD21309710000049 | 王文哲 | 王文哲 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 33 | TD11309710000245 | 单四新 | 单四新 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 34 | TD11309710000253 | 张景坤 | 张景坤 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 35 | TD11309710000261 | 苏东跃 | 苏东跃 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 36 | TD11309710000270 | 李元龙 | 李元龙 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 37 | TD21309710000057 | 韩梅 | 韩梅 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 38 | TD21309710000065 | 徐路路 | 徐路路 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 39 | TD21309710000073 | 韩桂园 | 韩桂园 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 40 | TD11309710000288 | 赵雅莉 | 赵雅莉 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 41 | TD11309710000296 | 于文荣 | 于文荣 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 42 | TD11309710000307 | 张晓凯 | 张晓凯 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 43 | TD11309710000315 | 胡瑞 | 胡瑞 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 44 | TD11309710000323 | 刘红香 | 刘红香 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 45 | TD11309710000331 | 赵红军 | 赵红军 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 46 | TD11309710000340 | 于秀华 | 于秀华 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 47 | TD11309710000358 | 邓淑荣 | 邓淑荣 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 48 | TD11309710000366 | 王朝臣 | 王朝臣 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 49 | TD11309710000374 |
吴红立 | 吴红立 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 50 | TD11309710000382 | 代广俊 | 代广俊 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 51 | TD11309710000399 | 于淑荣 | 于淑荣 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 52 | TD11309710000403 |
李晓丽 | 李晓丽 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 53 | TD11309710000420 | 刘松林 | 刘松林 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 54 | TD11309710000411 | 刘勇 | 刘勇 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 55 | TD11309710000454 | 黄改青 | 黄改青 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡民兵训练基地门口 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡民兵训练基地门口 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 56 | TD11309710000446 | 肖传祥 | 肖传祥 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 57 | TD11309710000462 | 杨春华 | 杨春华 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 58 | TD11309710000479 | 刘贵中 | 刘贵中 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 59 | TD11309710000487 | 孙余 | 孙余 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 60 | TD11309710000495 | 刘义周 | 刘义周 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 61 | TD11309710000500 | 曹珊珊 | 曹珊珊 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 62 | TD11309710000518 | 张娜 | 张娜 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 63 | TD11309710000438 | 王智聪 | 王智聪 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月1日 | 2029年5月31日 | 新办 |
| 64 | TD11309710000526 | 李桂珍 | 李桂珍 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 65 | TD11309710000534 | 祁建豹 | 祁建豹 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 66 | TD11309710000542 | 刘娜 | 刘娜 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 67 | TD11309710000559 | 张云香 | 张云香 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 68 | TD11309710000567 | 田亚宁 | 田亚宁 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 69 | TD11309710000575 | 于桂芬 | 于桂芬 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 70 | TD11309710000583 | 赵双 | 赵双 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 71 | TD11309710000591 | 李建侠 | 李建侠 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 72 | TD11309710000606 | 朱旭海 | 朱旭海 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 73 | TD11309710000614 | 王强 | 王强 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 74 | TD11309710000622 | 李学东 | 李学东 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 75 | TD11309710000639 | 程瑞兰 | 程瑞兰 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月2日 | 2029年6月1日 | 新办 |
| 76 | TD11309710000647 | 李红丽 | 李红丽 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 77 | TD11309710000655 | 孙玉琴 | 孙玉琴 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路民兵训练基地小区 | 河北省沧州市沧州经济开发区兴业路民兵训练基地小区 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 78 | TD11309710000663 | 王旭 | 王旭 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 79 | TD11309710000671 | 彭文艳 | 彭文艳 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 80 | TD11309710000680 | 高宝江 | 高宝江 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 81 | TD11309710000698 | 冯书强 | 冯书强 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 82 | TD21309710000081 | 郭学文 | 郭学文 | 固定摊点 | 热食类食品制售、预包装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-24 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡开明街5-24 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 | 新办 |
| 83 | TD11309710000702 | 咸红会 | 咸红会 | 流动摊点 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月4日 | 2029年6月3日 | 新办 |
| 84 | TD21309710000090 | 康丽娜 | 康丽娜 | 固定摊点 | 散装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月4日 | 2029年6月3日 | 新办 |
| 85 | TD11309710000719 | 乔凤兰 | 乔凤兰 | 流动摊点 | 散装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月4日 | 2029年6月3日 | 新办 |
| 86 | TD11309710000727 | 季占成 | 季占成 | 流动摊点 | 散装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月4日 | 2029年6月3日 | 新办 |
| 87 | TD11309710000735 | 胡彦霞 | 胡彦霞 | 流动摊点 | 自制饮品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月4日 | 2029年6月3日 | 新办 |
| 88 | TD11309710000743 | 宋国庆 | 宋国庆 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月5日 | 2029年6月4日 | 新办 |
| 89 | TD11309710000751 | 吴凡海 | 吴凡海 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月8日 | 2029年6月7日 | 新办 |
| 90 | TD11309710000760 | 刘精 | 刘精 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡花语馨苑小区二期东门北50米 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡花语馨苑小区二期东门北50米 | 2026年6月8日 | 2029年6月7日 | 新办 |
| 91 | TD11309710000778 | 李明朋 | 李明朋 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月8日 | 2029年6月7日 | 新办 |
| 92 | TD11309710000786 | 孙福雨 | 孙福雨 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月8日 | 2029年6月7日 | 新办 |
| 93 | TD11309710000794 | 崔欢喜 | 崔欢喜 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月8日 | 2029年6月7日 | 新办 |
| 94 | TD11309710000809 | 苏洪松 | 苏洪松 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月9日 | 2029年6月8日 | 新办 |
| 95 | TD21309710000104 | 杨文红 | 杨文红 | 固定摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡八里屯村四区188号门口 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡八里屯村四区188号门口 | 2026年6月9日 | 2029年6月8日 | 新办 |
| 96 | TD11309710000817 | 桂胜刚 | 桂胜刚 | 流动摊点 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月10日 | 2029年6月9日 | 新办 |
| 97 | TD3130971000020005 | 杨光文 | 杨光文 | 市场内摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡八里屯便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡八里屯便民疏导街 | 2026年6月10日 | 2029年6月9日 | 2026年6月10日延续 |
| 98 | TD11309710000825 | 杨国治 | 杨国治 | 流动摊点 | 预包装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月10日 | 2029年6月9日 | 新办 |
| 99 | TD11309710000833 | 王金芝 | 王金芝 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月10日 | 2029年6月9日 | 新办 |
| 100 | TD11309710000841 | 徐连桥 | 徐连桥 | 流动摊点 | 散装食品销售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月11日 | 2029年6月10日 | 新办 |
| 101 | TD11309710000850 | 孙林东 | 孙林东 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月12日 | 2029年6月11日 | 新办 |
| 102 | TD11309710000868 | 马乾钧 | 马乾钧 | 流动摊点 | 冷食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月12日 | 2029年6月11日 | 新办 |
| 103 | TD11309710000876 | 张红森 | 张红森 | 流动摊点 | 热食类食品制售 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 河北省沧州市沧州经济开发区开发区乡便民疏导街 | 2026年6月12日 | 2029年6月11日 | 新办 |
